Система очистки воздухом описание
Регулятор подачи воздуха для очистки
Позиция |
Описание |
1 | Воздушный фильтр/ Редуктор давления воздуха |
2 | Манометр (Датчик давления воздуха) |
3 | 2/2 Клапан |
4 | Электромагнитный клапан |
5 | Шаровый клапан G ¼” |
6 | T-Coupling Ø 10 = Трубный тройник (Т-образный патрубок) |
ВИД СВЕРХУ
*Возможны незначительные технические изменения
Регулятор подачи воздуха для очистки с расходомерами воздуха
Позиция |
Описание |
601 | Регулятор подачи воздуха |
603 | Винт с цилиндрической головкой |
604 | Гайка |
605 | Шайба |
606 | Электромагнитный клапан |
607 | Трубная муфта Ø 10 - 1/8” |
608 | Гибкий шланг Ø 8 |
650 | Монтажная панель |
651 | Расходомер воздуха |
655 | Опора |
660 | Болт |
661 | Шайба |
662 | Гайка |
665 | Трубная муфта Ø 10 - 1/8” |
666 | Винт с цилиндрической головкой |
667 | Шайба |
668 | Трубный тройник (Т-образный патрубок) |
*Возможны незначительные технические изменения